คาริเนน โปเจ็ท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีจี 62 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
LJS | 1-2 | VJS Vantaa B |
FC Loviisa | 1-3 | เฮอร์โต |
NiemU | 4-0 | คิงส์ คัวปิโอ |
มูซ่า | 2-0 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 9-0 | Pato |
LaPa | 0-7 | Union Plaani |
KoPa | 2-0 | MP II |
คาริเนน โปเจ็ท | 6-1 | วีจี 62 |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 2-6 | Gnistan Ogeli |
โรลล่อน โปเจ็ท | 2-1 | คาจฮา |